Золотой кубок · Финал29 нояб. 2026 г., 11:00
ВЮВектор Юниор—
ССокол—
Арена 1 · поле 1О матче ↗
Восемь команд, общий круг и два финальных кубка. Полуфиналы уже сыграны — впереди Золотой и Серебряный финалы.
| Место# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЮВектор Юниор | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:7 | +7 | 21 |
| 2 | ИИскра | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 18 |
| 3 | ССокол | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:10 | +12 | 15 |
| 4 | ООлимп | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 12 |
| 5 | ВВектор | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | -1 | 9 |
| 6 | ССтарт | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:16 | -3 | 6 |
| 7 | ММетеор | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:19 | -11 | 3 |
| 8 | ВВымпел | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:20 | -13 | 0 |
Золотой кубок — места 1–4, Серебряный — места 5–8. Медали и памятные дипломы каждой команде.