За 3 место17 сент. 2026 г., 11:00
ООлимп1
ИИскра3
ЗавершёнО матче ↗
Завершённый турнир: две группы, плей-офф, решающая серия пенальти и награждение победителей.
Финал решился в серии пенальти.
| Место# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЮВектор Юниор | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 2 | ССокол | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 3 | ВВектор | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 4 | ММетеор | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| Место# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИИскра | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 2 | ООлимп | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | ССтарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
| 4 | ВВымпел | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
Кубок победителю, медали призёрам и дипломы всем участникам.